搜你想要的钢管:
  • 今年全国一月份钢材出口分国别统计汇总
  • 发布者:国际钢管网编辑部 日期:2010-03-03 15:09:50
  •  钢管出口统计信息:国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
    东帝汶 68.21 61,998 68.21 61,998
    丹麦 574.529 1,565,214 574.529 1,565,214
    乌克兰 3,195.57 3,129,677 3,195.57 3,129,677
    乌兹别克斯坦 7,856.47 7,366,774 7,856.47 7,366,774
    乌干达 176.254 120,110 176.254 120,110
    乌拉圭 302.905 322,250 302.905 322,250
    乍得 2,170.88 1,499,821 2,170.88 1,499,821
    也门共和国 5,432.82 4,671,232 5,432.82 4,671,232
    亚美尼亚 381.848 408,656 381.848 408,656
    以色列 6,993.15 5,985,300 6,993.15 5,985,300
    伊拉克 6,279.12 6,947,842 6,279.12 6,947,842
    伊朗 49,148.80 52,969,945 49,148.80 52,969,945
    佛得角 84.8 51,304 84.8 51,304
    俄罗斯联邦 14,459.46 19,936,378 14,459.46 19,936,378
    保加利亚 649.915 874,231 649.915 874,231
    克罗地亚 2,120.93 1,843,343 2,120.93 1,843,343
    冈比亚 78.079 58,903 78.079 58,903
    冰岛 47.923 82,961 47.923 82,961
    几内亚 117.353 84,128 117.353 84,128
    刚果 3,736.16 2,780,315 3,736.16 2,780,315
    利比亚 1,495.72 1,492,099 1,495.72 1,492,099
    利比里亚 144.64 100,437 144.64 100,437
    加拿大 22,312.64 22,274,868 22,312.64 22,274,868
    加纳 6,145.10 4,812,696 6,145.10 4,812,696
    加蓬 2,667.25 1,753,509 2,667.25 1,753,509
    匈牙利 177.163 171,191 177.163 171,191
    南非 12,150.46 11,157,350 12,150.46 11,157,350
    博茨瓦那 40.819 19,961 40.819 19,961
    卡塔尔 1,919.33 1,748,809 1,919.33 1,748,809
    卢旺达 19.339 14,180 19.339 14,180
    卢森堡 294.032 515,189 294.032 515,189
    印度 249,183.75 168,431,856 249,183.75 168,431,856
    印度尼西亚 52,345.90 43,350,819 52,345.90 43,350,819
    危地马拉 4,710.20 2,840,233 4,710.20 2,840,233
    厄瓜多尔 27,879.56 15,786,307 27,879.56 15,786,307
    厄立特里亚 186.92 128,040 186.92 128,040
    叙利亚 10,437.58 8,264,967 10,437.58 8,264,967
    古巴 17,621.61 20,154,390 17,621.61 20,154,390
    台湾省 42,398.32 45,111,271 42,398.32 45,111,271
    吉尔吉斯斯坦 2,236.65 2,274,373 2,236.65 2,274,373
    吉布提 2,202.88 2,134,084 2,202.88 2,134,084
    哈萨克斯坦 7,883.89 10,113,152 7,883.89 10,113,152
    哥伦比亚 10,780.62 8,098,777 10,780.62 8,098,777
    哥斯达黎加 968.892 761,164 968.892 761,164
    喀麦隆 2,144.19 1,585,466 2,144.19 1,585,466
    土库曼斯坦 5,177.29 8,818,233 5,177.29 8,818,233
    土耳其 25,195.94 19,763,894 25,195.94 19,763,894
    圭亚那 427.165 264,800 427.165 264,800
    坦桑尼亚 2,112.52 2,262,530 2,112.52 2,262,530
    埃及 13,346.75 11,698,372 13,346.75 11,698,372
    埃塞俄比亚 12,593.20 9,807,239 12,593.20 9,807,239
    塔吉克斯坦 3,394.47 2,544,540 3,394.47 2,544,540
    塞内加尔 652.31 525,092 652.31 525,092
    塞拉利昂 473.5 332,117 473.5 332,117
    塞浦路斯 1,294.56 1,366,853 1,294.56 1,366,853
    塞舌尔 21 15,080 21 15,080
    墨西哥 5,938.53 7,077,363 5,938.53 7,077,363
    多哥 656.185 1,929,829 656.185 1,929,829
    多米尼加 314.833 205,454 314.833 205,454
    多米尼加共和国 2,422.92 1,718,465 2,422.92 1,718,465
    奥地利 190.935 228,003 190.935 228,003
    委内瑞拉 32,656.26 21,475,366 32,656.26 21,475,366
    孟加拉国 8,928.70 7,308,301 8,928.70 7,308,301
    安哥拉 25,893.26 17,154,673 25,893.26 17,154,673
    安提瓜和巴布达 262.429 213,257 262.429 213,257
    密克罗尼西亚联邦 0.568 389 0.568 389
    尼加拉瓜 282.712 229,771 282.712 229,771
    尼日利亚 30,472.24 27,359,235 30,472.24 27,359,235
    尼日尔 1,666.08 1,206,882 1,666.08 1,206,882
    尼泊尔 31.56 29,569 31.56 29,569
    巴勒斯坦 0.27 1,920 0.27 1,920
    巴哈马 323.443 200,412 323.443 200,412
    巴基斯坦 36,813.30 25,340,993 36,813.30 25,340,993
    巴巴多斯 301.6 219,343 301.6 219,343
    巴布亚新几内亚 3,989.20 3,363,625 3,989.20 3,363,625
    巴拉圭 483.013 381,424 483.013 381,424
    巴拿马 6,526.54 4,167,640 6,526.54 4,167,640
    巴林 997.81 703,675 997.81 703,675
    巴西 131,553.62 85,253,710 131,553.62 85,253,710
    希腊 5,078.14 4,616,894 5,078.14 4,616,894
    库克群岛 24 19,900 24 19,900
    库腊索岛 12.48 9,650 12.48 9,650
    德国 10,571.57 21,043,307 10,571.57 21,043,307
    意大利 66,329.77 55,480,457 66,329.77 55,480,457
    所罗门群岛 53.731 41,781 53.731 41,781
    拉脱维亚 280.289 256,208 280.289 256,208
    挪威 281.04 429,613 281.04 429,613
    捷克 462.489 632,079 462.489 632,079
    摩洛哥 1,112.75 1,268,668 1,112.75 1,268,668
    文莱 1,175.94 866,706 1,175.94 866,706
    斐济 616.62 457,849 616.62 457,849
    斯洛伐克 141.127 175,392 141.127 175,392
    斯洛文尼亚 785.405 833,302 785.405 833,302
    斯里兰卡 3,036.10 2,625,331 3,036.10 2,625,331
    新加坡 49,644.40 41,081,610 49,644.40 41,081,610
    新喀里多尼亚 622.2 552,613 622.2 552,613
    新西兰 4,915.46 3,835,403 4,915.46 3,835,403
    日本 73,691.70 59,497,765 73,691.70 59,497,765
    智利 28,228.58 18,584,787 28,228.58 18,584,787
    朝鲜 11,737.16 7,545,149 11,737.16 7,545,149
    柬埔寨 475.334 459,501 475.334 459,501
    格林纳达 352.55 229,684 352.55 229,684
    格鲁吉亚 1,063.54 862,274 1,063.54 862,274
    比利时 67,268.84 48,198,150 67,268.84 48,198,150
    毛里塔尼亚 155.393 125,291 155.393 125,291
    毛里求斯 1,925.00 1,256,899 1,925.00 1,256,899
    民主刚果 2,818.85 2,225,228 2,818.85 2,225,228
    汤加 27.289 19,181 27.289 19,181
    沙特阿拉伯 51,643.61 39,483,118 51,643.61 39,483,118
    法国 3,030.07 5,716,811 3,030.07 5,716,811
    波兰 6,777.56 6,290,393 6,777.56 6,290,393
    波多黎各 326.131 289,118 326.131 289,118
    泰国 78,103.79 60,356,863 78,103.79 60,356,863
    津巴布韦 484.809 269,425 484.809 269,425
    洪都拉斯 409.533 351,744 409.533 351,744
    海地 261.388 168,260 261.388 168,260
    澳大利亚 79,789.97 62,959,472 79,789.97 62,959,472
    澳门 626.266 630,750 626.266 630,750
    爱尔兰 419.331 483,438 419.331 483,438
    爱沙尼亚 483.719 808,370 483.719 808,370
    牙买加 210.561 166,571 210.561 166,571
    特立尼达和多巴哥 4,028.66 2,882,294 4,028.66 2,882,294
    玻利维亚 346.551 278,245 346.551 278,245
    瑞典 762.143 1,231,521 762.143 1,231,521
    瑞士 420.701 459,750 420.701 459,750
    瓜德罗普岛 103.813 76,047 103.813 76,047
    瓦努阿图 24.689 20,877 24.689 20,877
    留尼汪 1,956.84 1,579,070 1,956.84 1,579,070
    白俄罗斯 181.932 232,157 181.932 232,157
    社会群岛 3 2,268 3 2,268
    科威特 45,341.36 41,344,897 45,341.36 41,344,897
    科摩罗 83.354 65,123 83.354 65,123
    科特迪瓦共和国 2,052.32 1,494,776 2,052.32 1,494,776
    秘鲁 55,565.09 31,728,847 55,565.09 31,728,847
    突尼斯 5,696.94 4,120,197 5,696.94 4,120,197
    立陶宛 986.423 1,071,399 986.423 1,071,399
    索马里 130.228 94,900 130.228 94,900
    约旦 6,738.29 5,113,210 6,738.29 5,113,210
    纳米比亚 347.52 463,629 347.52 463,629
    缅甸 40,681.09 35,166,554 40,681.09 35,166,554
    罗马尼亚 1,522.28 1,687,276 1,522.28 1,687,276
    美国 80,079.40 107,171,818 80,079.40 107,171,818
    老挝 2,527.74 1,814,913 2,527.74 1,814,913
    肯尼亚 4,109.61 3,196,670 4,109.61 3,196,670
    芬兰 1,360.13 1,922,810 1,360.13 1,922,810
    苏丹 12,045.46 11,711,592 12,045.46 11,711,592
    苏里南 947.59 811,414 947.59 811,414
    英国 33,062.37 27,480,322 33,062.37 27,480,322
    荷兰 8,375.23 11,088,294 8,375.23 11,088,294
    莫桑比克 522.435 406,714 522.435 406,714
    莱索托 355.774 256,261 355.774 256,261
    菲律宾 68,356.71 42,754,078 68,356.71 42,754,078
    萨尔瓦多 145.427 137,277 145.427 137,277
    萨摩亚 211.738 164,593 211.738 164,593
    葡萄牙 7,933.33 6,913,968 7,933.33 6,913,968
    蒙古 2,010.86 1,237,000 2,010.86 1,237,000
    西班牙 53,205.27 38,503,487 53,205.27 38,503,487
    贝宁 820.776 596,066 820.776 596,066
    赞比亚 604.556 955,814 604.556 955,814
    赤道几内亚 627.501 495,378 627.501 495,378
    越南 129,673.47 83,322,002 129,673.47 83,322,002
    阿塞拜疆 26.4 195,200 26.4 195,200
    阿富汗 201.869 119,680 201.869 119,680
    阿尔及利亚 12,929.73 11,833,992 12,929.73 11,833,992
    阿尔巴尼亚 225.891 177,419 225.891 177,419
    阿拉伯联合酋长国 51,162.52 38,354,593 51,162.52 38,354,593
    阿曼 7,405.00 7,769,557 7,405.00 7,769,557
    阿根廷 1,500.86 2,146,057 1,500.86 2,146,057
    韩国 605,528.22 376,451,806 605,528.22 376,451,806
    香港 56,946.61 60,237,099 56,946.61 60,237,099
    马尔代夫 4.8 4,160 4.8 4,160
    马拉维 1,206.08 820,142 1,206.08 820,142
    马提尼克岛 128.669 100,838 128.669 100,838
    马来西亚 69,559.37 49,515,855 69,559.37 49,515,855
    马绍尔群岛共和国 77.849 58,387 77.849 58,387
    马耳他 66.166 49,599 66.166 49,599
    马达加斯加 797.78 845,241 797.78 845,241
    马里 1,416.35 918,466 1,416.35 918,466
    黎巴嫩 3,100.69 2,875,374 3,100.69 2,875,374
    其它 68.168 125,641 68.168 125,641
    合计 2,879,373.46 2,220,881,238 2,879,373.46 2,220,881,238

     

     

  • 上一篇:今年全国一月份钢材出口分省市统计汇总 下一篇:辽宁省去年环保项目总投资达4755亿元
 评论:
暂无评论。
  • 周新闻点击排行榜
  • 推荐钢管网刊
关于我们 | 本站招聘 | 联系我们 | 广告服务 | 网站地图 | 会员说明 | 热点论坛 | 免责声明 | 友情链接

24小时服务热线:010-51291453   意见或建议请至web@gjgg365.com 国际钢管网QQ群:68115666(已满)请加2号群:89791445(已满)请加3号群:96130296
1997-2008 版权所有,未经书面协议授权,禁止转载使用。
备案/许可证编号为: 京ICP备09000564号
法律顾问:天地人律师事务所