钢管出口统计信息:省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海 182,944.28 159,825,419 182,944.28 159,825,419
云南 9,204.59 6,640,262 9,204.59 6,640,262
内蒙古 92,932.65 54,209,739 92,932.65 54,209,739
北京 71,231.51 59,808,176 71,231.51 59,808,176
吉林 309.48 337,342 309.48 337,342
四川 16,920.88 14,679,449 16,920.88 14,679,449
天津 156,237.60 136,336,174 156,237.60 136,336,174
安徽 48,429.36 34,085,207 48,429.36 34,085,207
山东 219,550.31 168,560,981 219,550.31 168,560,981
山西 80,478.48 95,784,477 80,478.48 95,784,477
广东 139,415.14 146,150,268 139,415.14 146,150,268
广西 11,604.39 6,710,935 11,604.39 6,710,935
新疆 13,934.26 15,731,685 13,934.26 15,731,685
江苏 485,061.83 390,357,461 485,061.83 390,357,461
江西 45,342.54 25,916,354 45,342.54 25,916,354
河北 499,949.98 316,639,078 499,949.98 316,639,078
河南 23,558.56 16,077,922 23,558.56 16,077,922
浙江 67,871.05 109,474,370 67,871.05 109,474,370
海南 511.839 803,506 511.839 803,506
湖北 101,351.57 67,340,397 101,351.57 67,340,397
湖南 80,080.19 58,783,617 80,080.19 58,783,617
甘肃 9,802.14 4,803,756 9,802.14 4,803,756
福建 23,596.22 19,038,212 23,596.22 19,038,212
西藏 5.75 9,337 5.75 9,337
贵州 679.393 621,057 679.393 621,057
辽宁 470,549.41 291,516,514 470,549.41 291,516,514
重庆 443.586 411,216 443.586 411,216
陕西 2,393.46 4,164,581 2,393.46 4,164,581
黑龙江 24,775.09 15,904,931 24,775.09 15,904,931
其它 207.937 158,815 207.937 158,815
合计 2,879,373.46 2,220,881,238 2,879,373.46 2,220,881,238
评论: |
| 暂无评论。 |
24小时服务热线:010-51291453 意见或建议请至web@gjgg365.com 国际钢管网QQ群:68115666(已满)请加2号群:89791445(已满)请加3号群:96130296
1997-2008 版权所有,未经书面协议授权,禁止转载使用。
备案/许可证编号为: 京ICP备09000564号
法律顾问:天地人律师事务所