搜你想要的钢管:
  • 2009年11月日本钢铁出口统计(分品种)
  • 发布者:国际钢管网编辑部 日期:2010-01-16 16:40:09
  • 2009年11月日本钢铁出口统计(分品种)
    2009年11月 2009年累计  2009财年累计 
    数量  金额 
    数量 吨  环比%  同比%  千美元  10万日元  数量  同比%  数量  同比% 
    生铁  582 3.2 225.9 548 496 590063 1436.2 461781 1576.2
    合金  9030 77.9 357.6 32372 29310 170553 154.9 120526 170.4
    钢锭  795 122.5 36.8 1307 1184 12947 34.3 6252 24.0
    半成品  499596 97.3 237.5 209335 189532 5234909 120.8 4197979 142.3 
    钢轨  37325 91.4 116.0 29782 26965 349547 97.4 228712 98.4
    板桩  18363 122.1 317.3 11321 10250 189248 110.2 167310 166.2
    型钢  60886 95.6 109.5 40859 36994 639886 59.2 496013 72.4
    棒材  44067 108.9 106.3 24304 22005 406634 60.2 301892 65.6
    线材  41440 160.1 129.9 28602 25897 332126 79.8 276053 93.7
    厚板  302062 86.0 120.3 208424 188707 3196289 103.1 2330775 105.6
    中板  545 57.8 46.3 383 346 10617 64.5 8682 93.2
    热轧薄板  1777 106.8 58.9 735 666 27933 90.9 17275 103.8
    热轧宽幅带钢  728429 89.3 182.1 408957 370270 6333662 95.5 5328979 115.9
    热轧带钢  3031 106.0 96.4 3140 2843 28577 54.3 20774 60.6
    冷轧钢板  1845 76.0 76.2 1231 1114 22439 68.6 16165 71.4
    冷轧宽幅带钢  288527 98.2 127.6 204799 185425 2499258 85.0 2075097 97.8
    抛光带钢  3380 77.7 88.7 5652 5118 33367 60.2 26686 68.2
    电工钢板  62312 97.8 93.5 146086 132266 629538 79.9 470626 83.0
    镀锡板  49195 94.0 104.7 47080 42626 476081 83.2 356749 84.4
    无锡板  15631 75.4 85.7 14617 13235 177909 95.2 129845 95.4
    镀锌钢板  388152 97.9 99.7 305439 276545 3112720 62.8 2495235 68.9
    其它表面处理钢板  21724 98.3 104.2 30580 27687 177093 63.5 136715 68.4
    无缝钢管  35281 81.3 40.5 55063 49854 516804 66.1 325045 58.0
    焊接钢管  87488 155.9 79.3 96477 87350 643890 42.5 348673 32.4
    普通钢材总计  2191457 94.7 121.9 1663532 1506162 19803617 80.4 15557299 89.4
    不锈钢  95494 89.1 131.1 317303 287286 947815 74.5 759135 83.3
    其它  397886 101.7 137.3 391271 354257 3249153 76.6 2514249 82.8
    特殊钢材总计  493380 99.0 136.1 708574 641543 4196968 76.1 3273384 82.9 
    线材类  18777 80.3 105.1 54050 48937 145243 64.1 118940 71.1
    其它  34415 85.2 103.3 249949 226304 302832 71.0 244316 79.5
    二次制品总计  53192 83.4 103.9 303999 275240 448074 68.6 363256 76.5
    其它  13546 144.5 276.0 29102 26349 99150 112.9 75919 127.3
    合计  3265846 95.1 134.1 2959223 2679280 30592871 86.2 24083999 96.3
    注: 
    1.出口汇率:1美元=90.54日元;进口汇率:1美元=90.61日元
    2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
    3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
    4.进口数据11月为速报,10月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

  • 上一篇:2009年11月日本向中国出口钢铁统计 下一篇:2009年江西有色金属产量增长速度较快
 评论:
暂无评论。
  • 周新闻点击排行榜
  • 推荐钢管网刊
关于我们 | 本站招聘 | 联系我们 | 广告服务 | 网站地图 | 会员说明 | 热点论坛 | 免责声明 | 友情链接

24小时服务热线:010-51291453   意见或建议请至web@gjgg365.com 国际钢管网QQ群:68115666(已满)请加2号群:89791445(已满)请加3号群:96130296
1997-2008 版权所有,未经书面协议授权,禁止转载使用。
备案/许可证编号为: 京ICP备09000564号
法律顾问:天地人律师事务所